
| Pillow block bearing |
| Specifications:UC 210 |
| Inner Diameter | 50mm |
| Outer Diameter | 90mm |
| Width | 51.6mm |
| Weight | 0.74Kg |
| Package | Plastic bag+carton box |
| Shipping | 3-7 working days |
A pillow block or plummer block is a pedestal used to provide support for a rotating shaft with the help of compatible bearings & various accessories. Housing material for a pillow block is typically made of cast iron or cast steel.

Applications:
Pillow block bearing units are usually a housed bearing with a machined mounting surface and used in mechanical power transmission systems to support shafts and couplings. The shaft is parallel to the mounting surface and generally perpendicular to the mounting screws.
| model | d | D | B | Dynamic load | Static load |
| UC201 | 12 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC201-8 | 1/2 in | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC202 | 15 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC202-10 | 5/8 in | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC203 | 17 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC204 | 20 mm | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC204-12 | 3/4 in | 47.000 mm | 16.000 mm | 6650 N | 12800 N |
| UC205 | 25 mm | 52.000 mm | 17.000 mm | 7850 N | 14000 N |
| UC205-14 | 7/8 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 7850 N | 14000 N |
| UC205-15 | 15/16 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 7850 N | 14000 N |
| UC205-16 | 1 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 7850 N | 14000 N |
| UC206 | 30 mm | 62.000 mm | 19.000 mm | 11300 N | 19500 N |
| UC206-18 | 1 1/8 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 11300 N | 19500 N |
| UC206-19 | 1 3/16 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 11300 N | 19500 N |
| UC206-20 | 1 1/4 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 11300 N | 19500 N |
| UC207 | 35 mm | 72.000 mm | 20.000 mm | 15400 N | 25700 N |
| UC207-20 | 1 1/4 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 15400 N | 25700 N |
| UC207-21 | 1 5/16 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 15400 N | 25700 N |
| UC207-22 | 1 3/8 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 15400 N | 25700 N |
| UC207-23 | 1 7/16 in | 72.000 mm | 20.000 mm | 15400 N | 25700 N |
| UC208 | 40 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 17800 N | 29100 N |
| UC208-24 | 1 1/2 in | 80.000 mm | 21.000 mm | 17800 N | 29100 N |
| UC208-25 | 1 9/16 in | 80.000 mm | 21.000 mm | 17800 N | 29100 N |
| UC209 | 45 mm | 85.000 mm | 22.000 mm | 21300 N | 34100 N |
| UC209-26 | 1 5/8 in | 85.000 mm | 22.000 mm | 21300 N | 34100 N |
| UC209-27 | 1 11/16 in | 85.000 mm | 22.000 mm | 21300 N | 34100 N |
| UC209-28 | 1 3/4 in | 85.000 mm | 22.000 mm | 21300 N | 34100 N |
| UC210 | 50 mm | 90.000 mm | 24.000 mm | 23300 N | 35100 N |
| UC210-30 | 1 7/8 in | 90.000 mm | 24.000 mm | 23300 N | 35100 N |
| UC210-31 | 1 15/16 in | 90.000 mm | 24.000 mm | 23300 N | 35100 N |
| UC210-32 | 2 in | 90.000 mm | 24.000 mm | 23300 N | 35100 N |
| UC211 | 55 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 29400 N | 43400 N |
| UC211-32 | 2 in | 100.000 mm | 25.000 mm | 29400 N | 43400 N |
| UC211-34 | 2 1/8 in | 100.000 mm | 25.000 mm | 29400 N | 43400 N |
| UC211-35 | 2 3/16 in | 100.000 mm | 25.000 mm | 29400 N | 43400 N |
| UC212 | 60 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 36200 N | 52400 N |
| UC212-36 | 2 1/4 in | 110.000 mm | 27.000 mm | 36200 N | 52400 N |
| UC212-38 | 2 3/8 in | 110.000 mm | 27.000 mm | 36200 N | 52400 N |
| UC212-39 | 2 7/16 in | 110.000 mm | 27.000 mm | 36200 N | 52400 N |
| UC213 | 65 mm | 120.000 mm | 28.000 mm | 40100 N | 57200 N |
| UC213-40 | 2 1/2 in | 120.000 mm | 28.000 mm | 40100 N | 57200 N |
| UC214 | 70 mm | 125.000 mm | 30.000 mm | 44100 N | 62200 N |
| UC214-44 | 2 3/4 in | 125.000 mm | 30.000 mm | 44100 N | 62200 N |
| UC215 | 75 mm | 130.000 mm | 32.000 mm | 48300 N | 67400 N |
| UC215-47 | 2 15/16 in | 130.000 mm | 32.000 mm | 48300 N | 67400 N |
| UC215-48 | 3 in | 130.000 mm | 32.000 mm | 48300 N | 67400 N |
| UC216 | 80 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 53000 N | 72700 N |
| UC216-50 | 3 1/8 in | 140.000 mm | 33.000 mm | 53000 N | 72700 N |
| UC217 | 85 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 61900 N | 84000 N |
| UC217-52 | 3 1/4 in | 150.000 mm | 35.000 mm | 61900 N | 84000 N |
| UC218 | 90 mm | 160.000 mm | 38.000 mm | 71500 N | 96100 N |
| UC218-56 | 3 1/2 in | 160.000 mm | 38.000 mm | 71500 N | 96100 N |
Contact us:
• Above enable us to be one of your trustable and excellent business partner;
• If you are searching trustable and reliable Bearing manufactures, please feel free to contact us.