
Inch standard single row deep groove ball bearings can withstand radial and axial loads, and allow high speeds. Deep groove ball bearings are not separable. The sealed deep groove ball bearing is maintenance-free and can simplify the structure.
| Boundary Dimensions(in) | Bearing Number | Basic Load Ratings(N) | Speed Ratings(rpm) | Mass(kg) |
| d | D | B | r1,2 (min.) | C(dynamic) | C0(static) | Reference Speed | Limiting Speed |
| 12.7 | 33.338 | 9.525 | 0.8 | RLS 4 | 7 | 3 | 21000 | 28500 | 0.04 |
| 12.7 | 41.275 | 15.875 | 1.6 | RMS 4 | 12.1 | 5.6 | 18500 | 25000 | 0.1 |
| 15.875 | 39.688 | 11.113 | 0.8 | RLS 5 | 10.9 | 5 | 18000 | 24000 | 0.06 |
| 15.875 | 46.038 | 15.875 | 1.6 | RMS 5 | 12.6 | 5.6 | 16500 | 22000 | 0.12 |
| 19.05 | 47.625 | 14.288 | 1.6 | RLS 6 | 14.2 | 6.6 | 15500 | 21000 | 0.11 |
| 19.05 | 50.8 | 17.463 | 1.6 | RMS 6 | 16.5 | 7.8 | 14700 | 20000 | 0.16 |
| 22.225 | 50.8 | 14.288 | 1.6 | RLS 7 | 15.1 | 7.9 | 14300 | 19500 | 0.12 |
| 22.225 | 57.15 | 17.463 | 1.6 | RMS 7 | 19.2 | 9.2 | 13300 | 18000 | 0.2 |
| 25.4 | 57.15 | 15.875 | 1.6 | RLS 8 | 18.6 | 8.9 | 12700 | 17000 | 0.17 |
| 25.4 | 63.5 | 19.05 | 2.4 | RMS 8 | 22.1 | 10.6 | 12200 | 16500 | 0.26 |
| 28.575 | 63.5 | 15.875 | 1.6 | RLS 9 | 20.2 | 10 | 11700 | 15000 | 0.22 |
| 28.575 | 71.438 | 20.638 | 2.4 | RMS 9 | 30.8 | 15.8 | 10800 | 14500 | 0.35 |
| 31.75 | 69.85 | 17.463 | 1.6 | RLS 10 | 27.7 | 13.9 | 10600 | 14400 | 0.28 |
| 31.75 | 79.375 | 22.225 | 2.4 | RMS 10 | 37.7 | 19.5 | 9800 | 13200 | 0.48 |
| 34.925 | 65.088 | 14.288 | 1.6 | XLJ 1.3/8 | 16.6 | 8.5 | 11200 | 15000 | 0.19 |
| 34.925 | 76.2 | 17.463 | 1.6 | RLS 11 | 30.2 | 15.7 | 9800 | 13200 | 0.33 |
| 34.925 | 88.9 | 22.225 | 2.4 | RMS 11 | 45.3 | 23.9 | 8800 | 11900 | 0.61 |
| 38.1 | 68.262 | 14.288 | 1.6 | XLJ 1.1/2 | 16.8 | 11.5 | 10200 | 13800 | 0.2 |
| 38.1 | 82.55 | 19.05 | 2.4 | RLS 12 | 34.8 | 17.8 | 9000 | 12200 | 0.42 |
| 38.1 | 95.25 | 23.813 | 2.4 | RMS 12 | 49.5 | 26.2 | 7700 | 10300 | 0.86 |
| 41.275 | 73.025 | 14.288 | 1.6 | XLJ 1.5/8 | 20 | 13.8 | 4700 | 9400 | 0.28 |
| 41.275 | 88.9 | 19.05 | 2.4 | RLS 13 | 38.7 | 20 | 7800 | 10600 | 0.59 |
| 41.275 | 101.6 | 23.813 | 2.4 | RMS 13 | 55 | 29.9 | 7100 | 9600 | 1.06 |
| 44.45 | 76.2 | 14.288 | 1.6 | XLJ 1.3/4 | 20.9 | 15.2 | 9100 | 12300 | 0.24 |
| 44.45 | 95.25 | 20.638 | 2.4 | RLS 14 | 42.7 | 22.3 | 7800 | 10600 | 0.59 |
| 44.45 | 107.95 | 26.988 | 2.4 | RMS 14 | 59.5 | 32.7 | 7100 | 9600 | 1.06 |
| 47.625 | 76.2 | 19.05 | 1.6 | XLS 1.7/8 SP | 18.3 | 13.8 | 8300 | 11200 | 0.29 |
| 47.625 | 80.963 | 15.875 | 1.6 | XLJ 1.7/8 | 22.7 | 13.1 | 8300 | 11200 | 0.3 |
| 47.625 | 101.6 | 20.638 | 2.4 | RLS 15 | 50.5 | 27.8 | 7200 | 9800 | 0.71 |
| 47.625 | 114.3 | 26.988 | 2.4 | RMS 15 | 69 | 38.7 | 6600 | 8900 | 1.22 |
| 50.8 | 84.138 | 15.875 | 1.6 | XLJ 2 | 24.4 | 18.2 | 8300 | 11200 | 0.32 |
| 50.8 | 101.6 | 20.638 | 2.4 | RLS 16 | 50.5 | 27.8 | 7200 | 9800 | 0.67 |
| 50.8 | 114.3 | 26.988 | 2.4 | RMS 16 | 69 | 38.7 | 6600 | 8900 | 1.17 |
| 57.15 | 90.488 | 15.875 | 1.6 | XLJ 2.1/4 | 29.4 | 17 | 7600 | 10300 | 0.34 |
| 57.15 | 114.3 | 22.225 | 2.4 | RLS 18 | 60 | 32.7 | 6400 | 8600 | 0.89 |
| 57.15 | 127 | 31.75 | 3.2 | RMS 18 | 85 | 48.5 | 5900 | 8000 | 1.6 |
| 57.302 | 100 | 27.432 | 0.8 | XLS 2.256 SP | 43.4 | 29.4 |
|
| 0.75 |
| 60.325 | 95.25 | 17.463 | 1.6 | XLJ 2.3/8 | 29.6 | 18.5 | 7000 | 9500 | 0.41 |
| 63.5 | 98.425 | 17.463 | 1.6 | XLJ 2.1/2 | 31.8 | 19.6 | 6700 | 9000 | 0.42 |
| 63.5 | 127 | 23.813 | 2.4 | RLS 20 | 65.5 | 36.8 | 5700 | 7700 | 1.22 |
| 63.5 | 139.7 | 31.75 | 3.2 | RMS 20 | 96.5 | 55.5 | 5300 | 7100 | 2.04 |
| 66.675 | 104.775 | 17.463 |
| XLJ 2 5/8 | 23.6 | 21.2 |
|
| 0.58 |
| 69.85 | 104.775 | 17.463 | 1.6 | XLJ 2 3/4 | 33.5 | 27 | 3100 | 6300 | 0.54 |
| 69.85 | 133.35 | 23.813 | 2.4 | RLS 22 / LS 18 | 67.4 | 48 | 5300 | 7200 | 1.33 |
| 69.85 | 158.75 | 34.925 | 3.2 | RMS 22 | 118 | 71.5 | 4600 | 6200 | 2.89 |
| 76.2 | 114.3 | 19.05 | 2.4 | XLJ 3 | 41.1 | 26.1 | 5800 | 7800 | 0.75 |
| 76.2 | 146.05 | 26.988 | 2.4 | RLS 24 | 81.5 | 48.3 | 4800 | 6500 | 1.81 |
| 76.2 | 177.8 | 39.688 | 4 | RMS 24 | 138 | 89.5 | 4000 | 5400 | 4.25 |
| 76.352 | 130 | 33.274 | 0.8 | XLS 3.006 SP | 66.1 | 49.3 |
|
| 1.6 |
| 82.55 | 120.65 | 19.05 | 2.4 | XLJ 3.1/4 | 33.1 | 31.4 | 2700 | 5400 | 0.81 |
| 82.55 | 152.4 | 26.988 | 2.4 | RLS 26 | 87.5 | 52.5 | 4500 | 6100 | 1.87 |
| 82.55 | 190.5 | 39.688 | 4 | RMS 26 | 139 | 89.5 | 3800 | 5100 | 4.99 |
| 85.725 | 190.5 | 39.688 | 4 | RMS 27 | 139 | 89.5 | 3800 | 5100 | 4.95 |
| 88.9 | 127 | 19.05 | 2.4 | XLJ 3.1/2 | 34.3 | 33.1 | 5000 | 6800 | 0.79 |
| 88.9 | 165.1 | 28.575 | 3.2 | RLS 28 | 100 | 60.5 | 4200 | 5600 | 2.33 |
| 88.9 | 206.375 | 44.45 | 4 | RMS 28 | 169 | 120 | 3400 | 4600 | 6.53 |
| 95.25 | 133.35 | 19.05 | 2.4 | XLJ 3.3/4 | 40.6 | 28.8 | 4700 | 6400 | 0.84 |
| 95.25 | 171.45 | 28.575 | 3.2 | RLS 30 | 108.7 | 81.6 | 3900 | 5300 | 2.47 |
| 95.25 | 209.55 | 44.45 | 4 | RMS 30 | 169 | 120 | 3400 | 4600 | 6.53 |
| 101.6 | 142.875 | 22.225 | 2.4 | XLJ 4 | 39.7 | 40.7 | 2200 | 4400 | 1.15 |
| 101.6 | 184.15 | 31.75 | 3.2 | RLS 32 | 120 | 74.5 | 3800 | 5100 | 3.18 |
| 101.6 | 215.9 | 44.45 | 4 | RMS 32 | 173.1 | 140.8 | 3200 | 4400 | 6.71 |
| 107.95 | 152.4 | 22.225 | 2.4 | XLJ 4.1/4 | 51.6 | 50.7 | 4100 | 5500 | 1.13 |